| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 16 | 15 | 31 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 4 | 7 |
cudzí jazyk 1 a/ | 6 | 5 | 11 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | dejepis | 1 | 1 | 2 |
Človek a príroda | chémia | 1 | 1 | 2 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 2 | 2 | 4 |
informatika | 2 | 1 | 3 | |
Zdravie a pohyb | telesná výchova | 1 | 1 | 2 |
Školský vzdelávací program | ||||
Odborné predmety | 19 | 20 | 39 | |
ekonomika a riadenie | 2 | 2 | 4 | |
zdravoveda | 2 | 2 | 4 | |
vlasová a pleťová kozmetika | 3 | 4 | 7 | |
odborné kreslenie | 2 | 2 | 4 | |
psychológia práce a trhu | 2 | 2 | 4 | |
účtovníctvo | - | 2 | 2 | |
administratíva služieb | 2 | - | 2 | |
odborná prax | 6 | 6 | 12 | |
Spolu | 35 | 35 | 70 | |
Účelové kurzy | ||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 7 | 6 |
Účelové kurzy. | - | - |
Spolu týždňov | 40 | 37 |