Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Divadelné predstavenie v divadle LUDUS v Bratislave

Pridané: 24.04.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obed







RSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca




Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2014/2015

Bodové hodnotenie z prijímacích skúšok
dňa: 12.05.2014 a 15.05.2014

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční od 22.5.2014 do 23.5.2014 v čase od 7,00hod. do 15,00 hod. na personálnom oddelení SOŠ, Nerudova 13, Hlohovec.

Nezabudnite si na zápis priniesť "Zápisný lístok na štúdium na strednej škole", ktorý Vám vydá základná škola.

P.č. Číslo odboru Stály kód Body spolu Rozhodnutie
1. 2840M S PS-496 138,7 Prijatý PS
2. 2880K S PS-496 149,7 Neprijíma
3. 2840M S PS-257 153,6 Prijatý PS
4. 6362M S PS-200 104,6 Prijatý PS
5. 6446K S PS-514 71,7 Neprijíma
6. 3918M S PS-096 147,9 Prijatý PS
7. 6446K S PS-671 27,6 Neprijíma
8. 2840M S PS-387 120,4 Prijatý PS
9. 2840M S PS-817 90,5 Prijatý PS
10. 3918M S PS-317 139,8 Prijatý PS
11. 2840M S PS-113 123,3 Prijatý PS
12. 2848M S PS-113 132,3 Neprijíma
13 6362M S PS-895 97,2 Prijatý PS
14. 6362M S PS-353 121,3 Prijatý PS
15. 6362M S PS-896 17,1 Neprijíma
16. 6446K S PS-874 13,6 Neprijíma
17. 6362M S PS-020 113,1 Prijatý PS
18. 6446K S PS-525 131 Neprijíma
19. 6362M S PS-454 117,3 Prijatý PS
20. 6446K S PS-409 30,2 Neprijíma
21. 6362M S PS-477 123,7 Prijatý PS
22. 6362M S PS-552 68,4 Prijatý PS
23. 2840M S PS-536 130,1 Prijatý PS
24. 6362M S PS-170 127,8 Prijatý PS
25 3918M S PS-149 80,4 Prijatý PS
26. 6362M S PS-918 104,6 Prijatý PS
27. 6362M S PS-321 79,9 Prijatý PS
28. 6446K S PS-179 55 Neprijíma
29. 6362M S PS-286 101,9 Prijatý PS
30. 2880K S PS-198 41,5 Neprijíma
31. 2880K S PS-688 111,6 Neprijíma
32. 2840M S PS-688 126,6 Prijatý PS
33. 2840M S PS-823 73,3 Prijatý PS
34. 2840M S PS-044 104,4 Prijatý PS
35. 3918M S PS-087 63,9 Prijatý PS
36. 2840M S PS-691 118,1 Prijatý PS
37. 6362M S PS-275 102,7 Prijatý PS
38. 6362M S PS-833 15 Neprijíma
39. 6362M S PS-579 139,8 Prijatý PS
40. 2840M S PS-047 43 Neprijíma
41. 2880K S PS-166 128,7 Neprijíma
42. 6446K S PS-220 20 Neprijíma
43. 2840M S PS-500 115 Prijatý PS
44. 6362M S PS-136 34,4 Prijatý PS
45. 3918M S PS-729 94,5 Prijatý PS
46. 2840M S PS-119 125,4 Prijatý PS
47. 6362M S PS-155 131 Prijatý PS
48. 3918M S PS-813 51 Prijatý PS
49. 2848M S PS-813 16 Neprijíma
50. 3918M S PS-233 93,7 Prijatý PS
51. 2880K S PS-953 28,9 Neprijíma
52. 2840M S PS-594 92,6 Prijatý PS
53. 2840M S PS-573 126,2 Prijatý PS
54. 6362M S PS-573 140,2 Prijatý PS
55. 6362M S PS-046 16,5 Neprijíma




Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+