| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 19 | 19 | 15 | 11 | 64 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
cudzí jazyk 1 a/ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
cudzí jazyk 2 a/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | etická výchova/náboženská výchova a/b/ | 1 | 1 | - | - | 2 |
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 | |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
Človek a príroda | chémia | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
informatika | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Školský vzdelávací program | ||||||
Odborné predmety | 14 | 14 | 20 | 24 | 72 | |
ekonomika | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
zdravoveda | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
kozmetika | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
materiály | 2 | 1 | - | 1 | 4 | |
psychológia a spoločenská výchova | - | - | 1 | 1 | 2 | |
estetická a výtvarná výchova a/ d/ | 2 | 2 | - | - | 4 | |
prístroje | 1 | - | - | - | 1 | |
administratíva služieb a/ d/ | - | - | - | 1 | 1 | |
odborný výcvik a/ d/ | 6 | 6 | 12 | 14 | 38 | |
Spolu | 33 | 33 | 35 | 35 | 136 | |
Účelové kurzy | ||||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | - | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 6 | 7 | 6 | 6 |
Účelové kurzy. | 1 | - | 1 | - |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |