| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 19 | 18 | 15 | 12 | 64 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
cudzí jazyk 1 a/ | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
cudzí jazyk 2 a/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | etická výchova/náboženská výchova a/b/ | 1 | 1 | - | - | 2 |
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 | |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
Človek a príroda | fyzika | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
informatika | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Školský vzdelávací program | ||||||
Odborné predmety | 14 | 15 | 20 | 21 | 70 | |
ekonomika | - | - | 1 | 2 | 3 | |
odborná chémia | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
chemická výroba | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
životné prostredie | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
chemická informatika a/ d/ | - | - | 1 | 1 | 3 | |
odborný výcvik a/ d/ | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | |
Spolu | 33 | 33 | 35 | 33 | 134 | |
Účelové kurzy | ||||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | - | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 6 | 7 | 6 | 6 |
Účelové kurzy. | 1 | - | 1 | - |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |