| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 20 | 20 | 14 | 12 | 66 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
cudzí jazyk 1 a/ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
cudzí jazyk 2 a/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | etická výchova/náboženská výchova a/b/ | 1 | 1 | - | - | 2 |
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 | |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
Človek a príroda | chémia | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
informatika | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Školský vzdelávací program | ||||||
Odborné predmety | 14 | 14 | 19 | 23 | 70 | |
ekonomika | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
zdravoveda | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
kozmetika | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
materiály | 2 | 1 | - | 1 | 4 | |
estetická a výtvarná výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
prístroje | 1 | - | - | - | 1 | |
psychológia a spoločenská výchova | - | - | - | 2 | 2 | |
administratíva služieb a/ | - | - | 2 | - | 2 | |
podnikanie a služby | - | - | - | 2 | 2 | |
praktické cvičenia z vizáže | - | - | 3 | 3 | 6 | |
prax a/ d/ | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
Spolu | 34 | 34 | 35 | 35 | 138 | |
Účelové kurzy | ||||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | - | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 5 | 4 | 4 | 6 |
Odborná prax | 1 | 2 | 2 | - |
Účelové kurzy. | 1 | 1 | 1 | - |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |