| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 20 | 17 | 13 | 12 | 62 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
cudzí jazyk 1 a/ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
cudzí jazyk 2 a/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | etická výchova/náboženská výchova a/b/ | 1 | 1 | - | - | 2 |
dejepis | 1 | 1 | - | - | 2 | |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | - | 3 | |
Človek a príroda | chémia | 2 | 1 | - | - | 3 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
informatika | 2 | - | - | - | 2 | |
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Školský vzdelávací program | ||||||
Odborné predmety | 13 | 18 | 22 | 21 | 74 | |
ekonomika | - | - | 1 | 2 | 3 | |
výtvarná príprava | 3 | 3 | 3 | - | 9 | |
dejiny umenia | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
písmo a typografia | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
počítačová grafika | - | 2 | 2 | 3 | 7 | |
technológia | 1 | 2 | 2 | - | 5 | |
teória fotografie | - | - | 3 | 5 | 8 | |
praktické cvičenia z kreslenia | 3 | 3 | - | - | 6 | |
odborná prax | 4 | 4 | 6 | 6 | 26 | |
Spolu | 34 | 35 | 35 | 33 | 136 | |
Účelové kurzy | ||||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | - | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 5 | 3 | 4 | 6 |
Plenér | - | 1 | - | - |
Ročníkový projekt | 1 | 1 | 1 | - |
Odborná prax | - | 1 | 1 | - |
Účelové kurzy. | 1 | - | 1 | - |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |