| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 16 | 15 | 31 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 3 | 4 | 7 |
cudzí jazyk 1 a/ | 6 | 5 | 11 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | dejepis | 1 | 1 | 2 |
Človek a príroda | biológia | 1 | 1 | 2 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 2 | 1 | 3 |
informatika | 2 | 2 | 4 | |
Zdravie a pohyb | telesná výchova | 1 | 1 | 2 |
Školský vzdelávací program | ||||
Odborné predmety | 18 | 19 | 37 | |
ekonomika a riadenie | 2 | 2 | 4 | |
analytická chémia | 1 | 1 | 2 | |
odborná chémia | 3 | 3 | 6 | |
chemická výroba | 4 | 3 | 7 | |
farmakológia | 2 | 2 | 4 | |
farmaceutická výroba | 2 | 2 | 4 | |
administratíva a korešpondencia | - | 2 | 2 | |
odborná prax | 4 | 4 | 8 | |
Spolu | 34 | 34 | 68 | |
Účelové kurzy | ||||
Ochrana života a zdravia g) | ||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 30 |
Maturitná skúška | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 7 | 6 |
Účelové kurzy. | - | - |
Spolu týždňov | 40 | 37 |