| ||
Stredná odborná škola chemická Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: 623015 |
Škola umeleckého priemyslu Nerudova 13, 92001 Hlohovec číslo školy: |
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | ||||
Štátny vzdelávací program | 1. | 2. | 3. | Spolu | |
Všeobecnovzdelávacie predmety | 12 | 11 | 7 | 30 | |
Jazyk a komunikácia | slovenský jazyk a literatúra a/ | 2 | 2 | 2 | 6 |
cudzí jazyk 1 a/ | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Človek, hodnoty a spoločnosť | etická výchova/náboženská výchova a/b/ | 1 | 1 | - | 2 |
občianska náuka | 1 | - | - | 1 | |
Človek a príroda | chémia | 1 | 1 | - | 2 |
Matematika a práca s informáciami | matematika | 2 | - | - | 2 |
informatika | - | 2 | - | 2 | |
Zdravie a pohyb | telesná a športová výchova a/ | 2 | 2 | 2 | 6 |
Školský vzdelávací program | |||||
Odborné predmety | 21 | 23 | 26,5 | 70,5 | |
ekonomika | - | 1 | 2 | 3 | |
zdravoveda | 1 | 1 | 1 | 3 | |
technológia | 2 | 3 | 3 | 8 | |
materiály | 1 | 1 | 1 | 3 | |
odborné kreslenie a/ | 2 | 1 | 1 | 4 | |
psychológia a spoločenská výchova | - | 1 | 1 | 2 | |
odborný výcvik a/ d/ | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 | |
Spolu | 33 | 34 | 33,5 | 100,5 | |
Účelové kurzy | |||||
Ochrana života a zdravia g) | |||||
Telovýchovno-výcvikový kurz h) |
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 30 |
Záverečná skúška | - | - | 1 |
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) | 6 | 7 | 5 |
Účelové kurzy. | 1 | - | 1 |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 37 |